<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay</title>
<meta name="description" content="Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Tuy Hòa Phú Yên Ship, Giao đồ ăn nhanh, Shipper hàng xe ôm giá rẻ">
<meta name="copyright" content="Tuy Hòa Phú Yên Ship, Giao đồ ăn nhanh, Shipper hàng xe ôm giá rẻ [phuyenship@gmail.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;tuyhoaship.com&#x002F;savefile&#x002F;seo&#x002F;bang-gia-cua-cac-don-vi-giao-hang-tot-nhat-hien-nay-446.html">
<meta property="og:site_name" content="Tuy Hòa Phú Yên Ship, Giao đồ ăn nhanh, Shipper hàng xe ôm giá rẻ">
<meta property="og:url" content="https://tuyhoaship.com/savefile/seo/bang-gia-cua-cac-don-vi-giao-hang-tot-nhat-hien-nay-446.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://www.tuyhoaship.com/uploads/favicon-96x96.png">
<link rel="canonical" href="https://tuyhoaship.com/savefile/seo/bang-gia-cua-cac-don-vi-giao-hang-tot-nhat-hien-nay-446.html">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/Tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/thong-cao-bao-chi/" title="Tin Tức - Thông cáo báo chí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/Ban-tin-noi-bo/" title="Tin Tức - Bản tin nội bộ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/Tin-cong-nghe/" title="Tin Tức - Tin công nghệ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/San-pham/" title="Tin Tức - Sản phẩm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/Doi-tac/" title="Tin Tức - Đối tác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/Tuyen-dung/" title="Tin Tức - Tuyển dụng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://www.tuyhoaship.com/rss/seo/" title="Tin Tức - SEO" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://www.tuyhoaship.com/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6271029605606606" type="text/javascript" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" as="script" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://www.tuyhoaship.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://www.tuyhoaship.com/themes/default/css/custom.css">
<style>
.hotline-float {
    position: fixed;
    /* right: 0; */
    bottom: 20px;
    background: url(/themes/default/images/phones.png) no-repeat center right;
    width: 250px;
    height: 90px;
    z-index: 99999999;
}
.hotline-float a {
    margin-right: 4px;
    margin-top: 0px;
    display: inline-block;
    float: right;
    padding: 46px 16px;
    font-size: 25px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    z-index: 99999999;
    text-decoration: none;
}
    .zalo-container img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

.zalo-container {
  position: fixed;
  width: 40px;
  height: 40px;
  bottom: 160px;
  z-index: 9999999;
}

.zalo-container:not(.right) {
  left: 2.5rem;
}

.zalo-container.right {
  right: 2.5rem;
}

.zalo-container a {
    display: block;
}

.zalo-container span {
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-flex;
  display: -ms-flex;
  display: -o-flex;
  display: flex;
  -ms-align-items: center;
  align-items: center;
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 50%;
  background: #1182FC;
  position: relative;
}

@keyframes zoomIn_zalo {
    from {
        opacity: 0;
        transform: scale3d(.3, .3, .3);
    }
    50% {
        opacity: 1;
    }
}

.zoomIn_zalo {
  animation-name: zoomIn_zalo;
}

.animated_zalo {
  animation-duration: 1s;
  animation-fill-mode: both;
}

.animated_zalo.infinite {
  animation-iteration-count: infinite;
}

.cmoz-alo-circle {
  width: 50px;
  height: 50px;
  top: -5px;
  right: -5px;
  position: absolute;
  background-color: transparent;
  -webkit-border-radius: 100%;
  -moz-border-radius: 100%;
  border-radius: 100%;
  border: 2px solid rgba(17, 130, 252, .8);
  opacity: .1;
  border-color: #1182FC;
  opacity: .5;
}

.cmoz-alo-circle-fill {
  width: 60px;
  height: 60px;
  top: -10px;
  position: absolute;
  -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
  -moz-transition: all 0.2s ease-in-out;
  -ms-transition: all 0.2s ease-in-out;
  -o-transition: all 0.2s ease-in-out;
  transition: all 0.2s ease-in-out;
  -webkit-border-radius: 100%;
  -moz-border-radius: 100%;
  border-radius: 100%;
  border: 2px solid transparent;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
  background-color: rgba(17, 130, 252, 0.45);
  opacity: .75;
  right: -10px;
}

@-webkit-keyframes pulse_zalo {
  from {
    -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
    transform: scale3d(1, 1, 1);
  }

  50% {
    -webkit-transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
    transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
  }

  to {
    -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
    transform: scale3d(1, 1, 1);
  }
}

@keyframes pulse_zalo {
  from {
    -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
    transform: scale3d(1, 1, 1);
  }

  50% {
    -webkit-transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
    transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);
  }

  to {
    -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
    transform: scale3d(1, 1, 1);
  }
}

.pulse_zalo {
  -webkit-animation-name: pulse_zalo;
  animation-name: pulse_zalo;
}
</style>
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Tuy Hòa Phú Yên Ship, Giao đồ ăn nhanh, Shipper hàng xe ôm giá rẻ</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Tuy Hòa Phú Yên Ship, Giao đồ ăn nhanh, Shipper hàng xe ôm giá rẻ" href="https://www.tuyhoaship.com/">https://www.tuyhoaship.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ bảy - 05/10/2024 23:11</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay. Đối với những gian hàng có sản lượng đơn từ 250 đơn hàng/tháng trở lên, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 19006522 (nhấn phím 3)  để được tư vấn chi tiết hơn về chương trình ưu đãi.
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay" src="https://www.tuyhoaship.com/uploads/news/2024_10/bang-gia-cua-cac-don-vi-giao-hang-tot-nhat-hien-nay-2.png" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay.&nbsp;
<p>Đối với những gian hàng có sản lượng đơn từ 250 đơn hàng/tháng trở lên, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 19006522 (nhấn phím 3) &nbsp;để được tư vấn chi tiết hơn về chương trình ưu đãi.</p>

<p>Quý khách lưu ý: Thông tin giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo; chính sách giá có thể thay đổi tùy theo quy định của hãng vận chuyển trong từng thời điểm cụ thể. Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin giá chính xác khi tạo đơn hàng.<br />
<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>1. GHN</strong></p>

<table>
		<tr>
			<th>Tuyến</th>
			<th>Gói dịch vụ</th>
			<th>Khối lượng</th>
			<th>Nội Thành</th>
			<th>Huyện/Xã</th>
			<th>Thêm 0,5kg (hàng dưới 4kg)</th>
			<th>Thêm 0,5kg (hàng từ 4kg trở lên)</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Nội tỉnh</strong></td>
			<td>Đi bộ</td>
			<td>0-2kg</td>
			<td>26.000</td>
			<td>26.000</td>
			<td>2.500</td>
			<td>4.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Nội vùng</strong></td>
			<td>Đi bộ</td>
			<td>0-2kg</td>
			<td>26.000</td>
			<td>26.000</td>
			<td>4.000</td>
			<td>7.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Nội vùng tỉnh</strong></td>
			<td>Đi bộ</td>
			<td>0-2kg</td>
			<td>26.000</td>
			<td>26.000</td>
			<td>4.000</td>
			<td>7.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Liên vùng đặc biệt</strong></td>
			<td>Đi bộ</td>
			<td>0-2kg</td>
			<td>26.000</td>
			<td>26.000</td>
			<td>5.000</td>
			<td>7.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Liên vùng</strong></td>
			<td>Đi bộ</td>
			<td>0-2kg</td>
			<td>26.000</td>
			<td>26.000</td>
			<td>5.000</td>
			<td>7.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Liên vùng tỉnh</strong></td>
			<td>Đi bộ</td>
			<td>0-2kg</td>
			<td>26.000</td>
			<td>26.000</td>
			<td>5.000</td>
			<td>7.000</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>(**) Bảng giá triển khai từ ngày 16/08/2024 và áp dụng cho đến khi có thông báo mới.<br />
<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>2. Viettel Post</strong></p>

<h3>2.1. Bảng giá hàng nhẹ</h3>

<table>
		<tr>
			<th>Khối lượng (kg)/ Khu vực</th>
			<th>NỘI TỈNH</th>
			<th>NỘI MIỀN</th>
			<th>LIÊN MIỀN</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Nội Thành</td>
			<td>Ngoại Thành</td>
			<td>Nội Thành</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Từ</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>0 - 1</strong></td>
			<td>16.500</td>
			<td>17.500</td>
			<td>28.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>1 - 1,5</strong></td>
			<td>16.500</td>
			<td>17.500</td>
			<td>30.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>1,5 - 2</strong></td>
			<td>16.500</td>
			<td>17.500</td>
			<td>33.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Mỗi 0,5 Kg tiếp theo</strong></td>
			<td>2.000</td>
			<td>2.500</td>
			<td>2.500</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><strong>Chỉ tiêu thời gian</strong>:</p>

<ul>
	<li>12h-24h (Nội tỉnh)</li>
	<li>24h (Nội miền)</li>
	<li>24h-48h (Liên miền)</li>
	<li>48h-60h (Liên miền)</li>
	<li>48h-72h (Liên miền)</li>
	<li>72h-96h (Liên miền)</li>
</ul>

<p><strong>Lưu ý</strong>:</p>

<ul>
	<li>Phí bảo hiểm hàng hóa: 0,5% giá trị khai giá, tối thiểu 5.000 đồng/bưu gửi.</li>
	<li>Đối với địa danh tuyến xã theo danh mục Viettel Post quy định, cộng thêm 7.000 đồng/1 đơn hàng đến 5kg, trên 5kg phụ thu 500 đồng/500 gram tiếp theo.</li>
	<li>Cước hoàn: 5.000 đồng/1 đơn hàng.</li>
	<li>Trọng lượng cồng kềnh đơn hàng được tính theo công thức (Dài x Rộng x Cao)/5.000. Không tính trọng lượng cồng kềnh đối với hàng hóa có tổng kích thước 03 chiều &lt;100cm.</li>
	<li>Từ nấc 0,5kg trở lên, phần lẻ được làm tròn thành 0,5kg để tính cước.</li>
</ul>

<h3>2.2. Bảng giá hàng nặng</h3>

<table>
		<tr>
			<th>TRỌNG LƯỢNG (Kg)</th>
			<th>NỘI TỈNH</th>
			<th>NỘI MIỀN</th>
			<th>CẬN MIỀN</th>
			<th>LIÊN MIỀN</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td>32.620</td>
			<td>41.800</td>
			<td>47.200</td>
			<td>47.200</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6</td>
			<td>38.020</td>
			<td>42.880</td>
			<td>52.600</td>
			<td>52.600</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>7</td>
			<td>43.420</td>
			<td>45.040</td>
			<td>54.760</td>
			<td>54.760</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>8</td>
			<td>48.820</td>
			<td>49.360</td>
			<td>60.160</td>
			<td>60.160</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>9</td>
			<td>54.220</td>
			<td>52.600</td>
			<td>64.480</td>
			<td>64.480</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>10</td>
			<td>59.620</td>
			<td>56.920</td>
			<td>69.880</td>
			<td>69.880</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>11</td>
			<td>65.020</td>
			<td>92.560</td>
			<td>127.120</td>
			<td>139.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>12</td>
			<td>70.420</td>
			<td>97.960</td>
			<td>135.760</td>
			<td>148.720</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>13</td>
			<td>75.820</td>
			<td>103.360</td>
			<td>144.400</td>
			<td>158.440</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>14</td>
			<td>81.220</td>
			<td>108.760</td>
			<td>153.040</td>
			<td>168.160</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15</td>
			<td>86.620</td>
			<td>114.160</td>
			<td>161.680</td>
			<td>177.880</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16</td>
			<td>92.020</td>
			<td>119.560</td>
			<td>170.320</td>
			<td>187.600</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>17</td>
			<td>97.420</td>
			<td>124.960</td>
			<td>178.960</td>
			<td>197.320</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18</td>
			<td>102.820</td>
			<td>130.360</td>
			<td>187.600</td>
			<td>207.040</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>19</td>
			<td>108.220</td>
			<td>135.760</td>
			<td>196.240</td>
			<td>216.760</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>20</td>
			<td>113.620</td>
			<td>141.160</td>
			<td>204.880</td>
			<td>226.480</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Mỗi 1kg tiếp theo</strong></td>
			<td><strong>Đến 30kg</strong></td>
			<td>3.000</td>
			<td>5.000</td>
			<td>6.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td><strong>Trên 30kg</strong></td>
			<td>3.000</td>
			<td>3.500</td>
			<td>5.000</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><strong>Chỉ tiêu thời gian</strong>:</p>

<ul>
	<li>24h-48h</li>
	<li>48h-72h</li>
	<li>72h-96h</li>
	<li>96h-120h</li>
</ul>

<p><strong>Lưu ý</strong>:</p>

<ul>
	<li>Phí bảo hiểm hàng hóa: 0,5% giá trị khai giá, tối thiểu 5.000 đồng/bưu gửi.</li>
	<li>Đối với địa danh tuyến xã theo danh mục Viettel Post quy định, cộng thêm phụ thu 1.000đ/1kg.</li>
	<li>Đối với đơn hàng có số tiền thu hộ trên 3.000.000 đồng, thu thêm 0.5% phần vượt.</li>
	<li>Cước hoàn đơn hàng là 50% cước chiều đi.</li>
	<li>Trọng lượng lẻ được làm tròn thành 1kg để tính cước.</li>
	<li>Phụ thu thêm 20% đối với hàng hóa cồng kềnh có kích thước từ 150 cm trở lên.</li>
	<li>Trọng quy đổi theo công thức: Số (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/5000. Không tính trọng lượng cồng kềnh đối với các hàng hóa có tổng kích thước 3 chiều &lt;100cm.</li>
	<li>Đối với các địa danh huyện đảo, áp dụng bảng giá dịch vụ chuyển phát dành riêng.</li>
</ul>
<strong>Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay<br />
<img alt="Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay (2)" height="400" src="https://www.tuyhoaship.com/uploads/news/2024_10/bang-gia-cua-cac-don-vi-giao-hang-tot-nhat-hien-nay-2.png" width="800" /></strong>

<h3>2.3. Các địa danh phân vùng theo miền</h3>

<p><strong>ĐỊA DANH THEO MIỀN</strong></p>

<h4>Miền Bắc (28 tỉnh)</h4>

<ul>
	<li>Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.</li>
</ul>

<h4>Miền Trung (11 tỉnh)</h4>

<ul>
	<li>Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.</li>
</ul>

<h4>Miền Nam (24 tỉnh)</h4>

<ul>
	<li>Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Đắk Nông, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.</li>
</ul>

<hr />
<p><strong>ĐỊA DANH NỘI THÀNH, NGOẠI THÀNH</strong></p>

<h4>Hà Nội</h4>

<p><strong>Nội thành:</strong></p>

<ul>
	<li>Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên.</li>
</ul>

<p><strong>Ngoại thành / Huyện/xã:</strong></p>

<ul>
	<li>Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Mê Linh.</li>
</ul>

<h4>Hồ Chí Minh</h4>

<p><strong>Nội thành:</strong></p>

<ul>
	<li>Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, TP Thủ Đức.</li>
</ul>

<p><strong>Ngoại thành / Huyện/xã:</strong></p>

<ul>
	<li>Hoóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ.</li>
</ul>

<h4>Các tỉnh còn lại</h4>

<p><strong>Nội thành:</strong></p>

<ul>
	<li>Thành phố/thị xã thuộc Trung tâm hành chính Tỉnh/Thành phố.</li>
</ul>

<p><strong>Ngoại thành / Huyện/xã:</strong></p>

<ul>
	<li>Các Thành phố, Thị xã, Huyện còn lại.</li>
</ul>

<hr />
<h3>3. AhaMove</h3>

<h4>3.1. Dịch vụ xe máy</h4>

<table>
		<tr>
			<th>Tên dịch vụ</th>
			<th>Thời gian giao hàng</th>
			<th>Phí quãng đường</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dịch vụ siêu tốc</td>
			<td>Tối đa 1 giờ</td>
			<td>4km đầu: 23.000 VND; Trên 4km: 5.000 VND/km</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dịch vụ siêu rẻ</td>
			<td>Tối đa 2 giờ</td>
			<td>4km đầu: 18.000 VND; Trên 4km: 4.000 VND/km</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dịch vụ 4 giờ</td>
			<td>Tối đa 4 giờ (áp dụng với đơn hàng &lt; 20km)</td>
			<td>Từ 0 - 10 km: 25.000 VND; Từ 10 - 15 km: 33.000 VND; Từ 15-20 km: 39.000 VND</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dịch vụ giao gần</td>
			<td>- 30 phút cho 02 km<br />
			- 45 phút cho 02 – 06 km<br />
			- Tối đa 10 km trong vòng 75 phút</td>
			<td>02 km đầu: 18.000 VND; Trên 02 km: + 5.000 VND/km</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<h3>3.2. Dịch vụ xe bao gác, xe van và xe tải</h3>

<h4>Dịch vụ giao hàng xe ba gác và xe van</h4>

<table>
		<tr>
			<th>Dịch vụ</th>
			<th>Xe ba gác</th>
			<th>Xe van 500kg</th>
			<th>Xe van 1000kg</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Khu vực áp dụng</strong></td>
			<td>Hồ Chí Minh</td>
			<td>Hồ Chí Minh</td>
			<td>Hồ Chí Minh</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Thời gian giao hàng</strong></td>
			<td>Trong ngày</td>
			<td>Trong ngày</td>
			<td>Trong ngày</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Số điểm dừng/ điểm giao</strong></td>
			<td>10 điểm giao/đơn hàng</td>
			<td>10 điểm giao/đơn hàng</td>
			<td>10 điểm giao/đơn hàng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Phí điểm dừng</strong></td>
			<td>10.000 VND/điểm</td>
			<td>10.000 VND/điểm</td>
			<td>20.000 VND/điểm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Phí quãng đường</strong></td>
			<td>Dưới 4km: 165.000 VND<br />
			Từ 4 - 10km: 18.000 VND/km<br />
			Từ 10 - 15km: 13.750 VND/km<br />
			Trên 15km: 13.000 VND/km</td>
			<td>Dưới 4km: 185.000 VND<br />
			Từ 4 - 10km: 20.000 VND/km<br />
			Từ 10 - 15km: 14.375 VND/km<br />
			Trên 15km: 14.000 VND/km</td>
			<td>Dưới 4km: 245.000 VND<br />
			Từ 4 - 10km: 26.000 VND/km<br />
			Từ 10 - 15km: 26.000 VND/km<br />
			Trên 15km: 22.000 VND/km</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<h4>Dịch vụ giao hàng xe tải</h4>

<table>
		<tr>
			<th>Dịch vụ</th>
			<th>Xe tải 500kg</th>
			<th>Xe tải 1000kg</th>
			<th>Xe tải 2000kg</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Khu vực áp dụng</strong></td>
			<td>Hồ Chí Minh</td>
			<td>Hà Nội</td>
			<td>Hồ Chí Minh</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Thời gian giao hàng</strong></td>
			<td>Trong ngày</td>
			<td>Trong ngày</td>
			<td>Trong ngày</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Phí điểm dừng</strong></td>
			<td>10.000 VND/điểm</td>
			<td>20.000 VND/điểm</td>
			<td>50.000 VND/điểm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Phí quãng đường</strong></td>
			<td>Dưới 4km: 185.000 VND<br />
			Từ 4 - 10km: 20.000 VND/km<br />
			Từ 10 - 15km: 14.375 VND/km<br />
			Trên 15km: 14.000 VND/km</td>
			<td>Dưới 4km: 245.000 VND<br />
			Từ 4 - 10km: 26.000 VND/km<br />
			Từ 10 - 15km: 26.000 VND/km<br />
			Trên 15km: 22.000 VND/km</td>
			<td>Dưới 4km: 480.000 VND<br />
			Từ 5 - 150km: 13.000 VND/km<br />
			Trên 150km: 11.000 VND/km</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Phí quay đầu</strong></td>
			<td>50% tổng km chiều đi</td>
			<td>50% tổng km chiều đi</td>
			<td>50% tổng km chiều đi</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng</strong></td>
			<td>COD dưới 2 triệu VND: Miễn phí<br />
			COD trên 2 triệu VND: 0.8% giá trị COD</td>
			<td>COD dưới 2 triệu VND: Miễn phí<br />
			COD trên 2 triệu VND: 0.8% giá trị COD</td>
			<td>COD dưới 2 triệu VND: Miễn phí<br />
			COD trên 2 triệu VND: 0.8% giá trị COD</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<h3>3.2.1. Khu vực</h3>

<table>
		<tr>
			<th>STT</th>
			<th>Tỉnh/Thành phố</th>
			<th>Khu vực nhận hàng</th>
			<th>Khu vực giao hàng</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Bắc Ninh</td>
			<td>TP Bắc Ninh</td>
			<td>Thị xã Từ Sơn</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Toàn thành phố</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Hải Phòng</td>
			<td>Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân,</td>
			<td>Toàn thành phố</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Quận Ngô Quyền, Quận Hải An</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Biên Hòa</td>
			<td>Toàn thành phố</td>
